Aktuelle Werte vom 02.11.26 um 8:15
( Sonnenaufgang: 7:26 - Sonnenuntergang: 16:54 )
| Temperatur | 9.6°C | ||
| Feuchte | 0% | ||
| Taupunkt | ---°C | ||
| Wind | S=188° 0.0 kt |
||
| Luftdruck | 1029.4 hPa | ||
| 3 Std. Trend | Steady | ||
| Windchill | 9.6°C | ||
| Hitze Index | 7.9°C | ||
| UV Index | 0.0 index | ||
| Solar Strahlung | 5w/m² | monatlich | jährlich |
| Regen heute | 0.2 mm | 0.2 mm | 397.8 mm |
Regen Rate |
0.0 mm | ||
| Regenperiode¹ | 0.0 mm | ||
| Verdunstung | 2.08 mm | 745.03 mm |
¹ Niederschlagsunterbrechnung < 24 Stunden