Aktuelle Werte vom 02.08.26 um 22:25
( Sonnenaufgang: 5:48 - Sonnenuntergang: 21:18 )
| Temperatur | 21.1°C | ||
| Feuchte | 52% | ||
| Taupunkt | 10.9°C | ||
| Wind | E=99° 0.0 kt |
||
| Luftdruck | 1017.0 hPa | ||
| 3 Std. Trend | Steady | ||
| Windchill | 21.1°C | ||
| Hitze Index | 20.3°C | ||
| UV Index | 0.0 index | ||
| Solar Strahlung | 0w/m² | monatlich | jährlich |
| Regen heute | 0.0 mm | 0.0 mm | 250.6 mm |
Regen Rate |
0.0 mm | ||
| Regenperiode¹ | 0.0 mm | ||
| Verdunstung | 7.82 mm | 508.71 mm |
¹ Niederschlagsunterbrechnung < 24 Stunden