Aktuelle Werte vom 06.07.25 um 21:55
( Sonnenaufgang: 5:11 - Sonnenuntergang: 21:52 )
Temperatur | 15.2°C | ||
Feuchte | 95% | ||
Taupunkt | 14.4°C | ||
Wind | W=271° 0.0 kt |
||
Luftdruck | 1003.2 hPa | ||
3 Std. Trend | Steady | ||
Windchill | 15.2°C | ||
Hitze Index | 15.4°C | ||
UV Index | 0.0 index | ||
Solar Strahlung | 0w/m² | monatlich | jährlich |
Regen heute | 6.8 mm | 21.2 mm | 154.8 mm |
Regen Rate |
1.8 mm | ||
Regenperiode¹ | 6.8 mm | ||
Verdunstung | 18.59 mm | 282.75 mm |
¹ Niederschlagsunterbrechnung < 24 Stunden