Aktuelle Werte vom 23.02.26 um 22:20
( Sonnenaufgang: 7:25 - Sonnenuntergang: 17:54 )
| Temperatur | 7.6°C | ||
| Feuchte | 0% | ||
| Taupunkt | ---°C | ||
| Wind | W=273° 0.9 kt |
||
| Luftdruck | 1011.7 hPa | ||
| 3 Std. Trend | Rising Slowly | ||
| Windchill | 7.6°C | ||
| Hitze Index | 6.1°C | ||
| UV Index | 0.0 index | ||
| Solar Strahlung | 0w/m² | monatlich | jährlich |
| Regen heute | 6.4 mm | 47.4 mm | 65.0 mm |
Regen Rate |
0.0 mm | ||
| Regenperiode¹ | 20.6 mm | ||
| Verdunstung | 23.57 mm | 51.00 mm |
¹ Niederschlagsunterbrechnung < 24 Stunden